Guia de tamanhos
Como medir: use uma fita métrica sobre roupa leve. Peito — na parte mais larga, por baixo dos braços. Cintura — na linha natural. Pé — do calcanhar à ponta do dedo mais comprido, em pé. Mão — perímetro da palma sem o polegar.
Vestuário de trabalho (unissexo)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–88 | 66–72 |
| S | 89–96 | 73–80 |
| M | 97–104 | 81–88 |
| L | 105–112 | 89–96 |
| XL | 113–120 | 97–106 |
| XXL | 121–129 | 107–116 |
| 3XL | 130–138 | 117–126 |
| 4XL | 139–147 | 127–136 |
Calçado de segurança
| Nº EU | Pé (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,7 |
| 47 | 30,3 |
| 48 | 31,0 |
Luvas
| Tamanho | Mão (cm) |
|---|---|
| 7 | 17–18 |
| 8 | 19–20 |
| 9 | 21–22 |
| 10 | 23–24 |
| 11 | 25–26 |
⚠ As medidas variam entre fabricantes e modelos — estas tabelas são orientação geral. Em encomendas de equipa, recomendamos pedir amostra de tamanhos na proposta antes da produção/personalização.
